<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogparade: Hot Blogging</title>
	<atom:link href="http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 12:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Levent</title>
		<link>http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Levent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbaze.de/?p=772#comment-456</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Du sagst du brauchst ein Programm, was dir sagt, welche Trends es auf Twitter gibt ? Ich will es mal so sagen ein Programm, wird dir niemals genau sagen können, was ein Trend ist oder auch nicht. Es würde nur anhand der Tweets die mit einem bestimmten Trend zu tun haben, etwas darüber sagen wie häufig darüber geschrieben wurde, aber anhand von solchen Zahlen oder Prozentfaktoren, lässt sich nicht viel drüber sprechen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;An deiner Stelle würde ich so vorgehen, einfach mal Google abklappern, welche Themen, besonders auf Twitter für Unruhe gesorgt haben. Wo haben Leute Kritik ausgeübt und an welchen Dingen wurde Lob ausgeübt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Schon hast viele wichtige Informationen für dein Vortag für &quot;Twitter Trends&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Du sagst du brauchst ein Programm, was dir sagt, welche Trends es auf Twitter gibt ? Ich will es mal so sagen ein Programm, wird dir niemals genau sagen können, was ein Trend ist oder auch nicht. Es würde nur anhand der Tweets die mit einem bestimmten Trend zu tun haben, etwas darüber sagen wie häufig darüber geschrieben wurde, aber anhand von solchen Zahlen oder Prozentfaktoren, lässt sich nicht viel drüber sprechen.</p>
<p>An deiner Stelle würde ich so vorgehen, einfach mal Google abklappern, welche Themen, besonders auf Twitter für Unruhe gesorgt haben. Wo haben Leute Kritik ausgeübt und an welchen Dingen wurde Lob ausgeübt.</p>
<p>Schon hast viele wichtige Informationen für dein Vortag für &#8220;Twitter Trends&#8221;.</p>
<p>Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Greta</title>
		<link>http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Greta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbaze.de/?p=772#comment-455</guid>
		<description>Den Twitter-Hype total verpennt und jetzt will mein Social-Media Dozent von mit einen Vortrag zum Thema &quot;Twitter Trends&quot; LOL ich brauche HELP! Hab schon http://willom.de gefunden... aber Trends sind das nicht wirklich... eher Alltagsquatsch. Kennst du vielleicht ein Tool um aktuelle Trends aus Twitter zu erfahren - gerne auch ein Offline-Programm (habe Windows 7)? Gruß der verzweifelte Student^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Twitter-Hype total verpennt und jetzt will mein Social-Media Dozent von mit einen Vortrag zum Thema &#8220;Twitter Trends&#8221; LOL ich brauche HELP! Hab schon <a href="http://willom.de" rel="nofollow">http://willom.de</a> gefunden&#8230; aber Trends sind das nicht wirklich&#8230; eher Alltagsquatsch. Kennst du vielleicht ein Tool um aktuelle Trends aus Twitter zu erfahren &#8211; gerne auch ein Offline-Programm (habe Windows 7)? Gruß der verzweifelte Student^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online Gewinnspiele</title>
		<link>http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Online Gewinnspiele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbaze.de/?p=772#comment-435</guid>
		<description>Tolles Gewinnspiel, vielen Dank für den Tipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Gewinnspiel, vielen Dank für den Tipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaeuiblog</title>
		<link>http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>klaeuiblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbaze.de/?p=772#comment-362</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Negatives über ein Gewinnspiel von storebird.de...&lt;/strong&gt;

Ich habe mich mitte Dezember 2009 auf ein Gewinnspiel bei storebird.de eingelassen. Ich erlaube mir hier nun den Ausschreibungstext zum Gewinnspiel hier abzubilden damit ihr ein Bild der Lage machen könnt. Danach werden einige Produkte zur Auswahl aufg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Negatives über ein Gewinnspiel von storebird.de&#8230;</strong></p>
<p>Ich habe mich mitte Dezember 2009 auf ein Gewinnspiel bei storebird.de eingelassen. Ich erlaube mir hier nun den Ausschreibungstext zum Gewinnspiel hier abzubilden damit ihr ein Bild der Lage machen könnt. Danach werden einige Produkte zur Auswahl aufg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Levent</title>
		<link>http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Levent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbaze.de/?p=772#comment-361</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ja sicher, ich habe alle Artikel die ich mir gewünscht habe auch bekommen.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja sicher, ich habe alle Artikel die ich mir gewünscht habe auch bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klaeui</title>
		<link>http://www.netbaze.de/2009/12/blogparade-hot-blogging/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>klaeui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netbaze.de/?p=772#comment-360</guid>
		<description>mich nimmt wunder ob du alle gewünschten artikel bekommen hast?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich nimmt wunder ob du alle gewünschten artikel bekommen hast?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
